Marquette University Athletics
2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 21 | Adewumi, Tomiwa | 2 | 2 | 140 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 2 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Konrad Horgøien, Mads | 2 | 2 | 158 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 6 | Stoka, Mateo | 2 | 2 | 140 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Hamler, Clayton | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Maldonado Frei, Emilio | 2 | 2 | 161 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Amond, Ryan | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Buchanan, Joey | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Cahill, Liam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Costabile, Antonio | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fotland, Andreas | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Goldberg, Aiden | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Liljedahl, Edvard | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mullins, Drew | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Nwankwo, Chidube | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pehar, Rio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Rønnestad-stevens, Tristan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Siemionko, David | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Simpson, Cameron | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Torrez, Hudson | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Watkins, Gabe | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 2 | 22 | 1980 | 4 | 4 | 12 | 14 | 0.286 | 7 | 0.500 | 4-0 | 1 | 1-1 | |
| Opponents | 2 | 35 | 1980 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0.087 | 7 | 0.304 | 4-0 | 0 | 0-0 |







