Marquette University Athletics
2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 21 | Adewumi, Tomiwa | 6 | 6 | 393 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0.455 | 6 | 0.545 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Konrad Horgøien, Mads | 6 | 6 | 486 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0.571 | 4 | 0.571 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 25 | Buchanan, Joey | 6 | 6 | 498 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.300 | 6 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Stoka, Mateo | 6 | 6 | 486 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Torrez, Hudson | 4 | 2 | 212 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Maldonado Frei, Emilio | 6 | 6 | 450 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Amond, Ryan | 4 | 3 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Hamler, Clayton | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Watkins, Gabe | 6 | 6 | 398 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Cahill, Liam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Costabile, Antonio | 6 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fotland, Andreas | 6 | 6 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Goldberg, Aiden | 6 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Hoard, Peyton | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Liljedahl, Edvard | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mullins, Drew | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Nwankwo, Chidube | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pehar, Rio | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Rønnestad-stevens, Tristan | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Siemionko, David | 6 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Simpson, Cameron | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 6 | 66 | 5937 | 14 | 14 | 42 | 44 | 0.318 | 23 | 0.523 | 7-0 | 4 | 2-2 | |
| Opponents | 6 | 103 | 5938 | 8 | 4 | 20 | 78 | 0.103 | 26 | 0.333 | 10-0 | 1 | 1-2 |








