Marquette University Athletics
Marquette vs UConn
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Davis , Emma / Barnstedt, Elise | 4 | UF |
| Chloe Lomans / Ela Platenikova | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Duva, Elena / Poon, Maria | 0 |
| Victoria Matos / Madison Mcleod | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abbott, Aiyana / Mendoza, Luciana | 1 |
| Isabella Asenov / Cameron Didion | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Barnstedt, Elise | 4 | 2 |
| Ela Platenikova | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Davis , Emma | 3 | 1 |
| Chloe Lomans | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Poon, Maria | 0 | 1 |
| Victoria Matos | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abbott, Aiyana | 0 | 1 |
| Cameron Didion | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mendoza, Luciana | 1 | 3 |
| Madison Mcleod | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Duva, Elena | 0 | 1 |
| Isabella Asenov | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6

