Marquette University Athletics
Butler vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brooke Arington / Chase Metcalf | 6 |
| Davis , Emma / Barnstedt, Elise | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sienna Miles / Sophie Parr | 6 |
| Duva, Elena / Poon, Maria | 4 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lauren Cook / Jordan Schildcrout | 4 | UF |
| Abbott, Aiyana / Mendoza, Luciana | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chase Metcalf | 4 | 6 | 0 |
| Barnstedt, Elise | 6 | 4 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brooke Arington | 6 | 7 |
| Davis , Emma | 1 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophie Parr | 6 | 6 |
| Poon, Maria | 2 | 1 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lauren Cook | 3 | 6 | 3 |
| Abbott, Aiyana | 6 | 3 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jordan Schildcrout | 4 | 6 | 5 |
| Mendoza, Luciana | 6 | 3 | 7 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Elle Martin | 6 | 5 | 4 |
| Duva, Elena | 3 | 7 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1, 4, 5, 6

