Marquette University Athletics
Xavier vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nick Herdoiza / Max Pettingell | 6 |
| Roegner, Blake / St. Laurent, Remi | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Kotarski / Andrew Spurck | 6 |
| Perrill, Hugh / Blagoev, Kristian | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bode Campbell / Kyle Totorica | 3 |
| Vazquez, Ivan / Glebov, Evan | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nick Herdoiza | 3 | 6 |
| Roegner, Blake | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Max Pettingell | 6 | 4 |
| Blagoev, Kristian | 7 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alex Kotarski | 6 | 6 | 6 |
| Anderson, Clayton | 7 | 3 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrew Spurck | 6 | 6 |
| St. Laurent, Remi | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bode Campbell | 4 | 2 |
| Coppage, Luke | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lukas Grossman | 6 | 6 |
| Glebov, Evan | 0 | 1 |
Order Of Finish: 4, 2, 1, 3, 6, 5

