Marquette University Athletics
Butler vs Marquette
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicolas Arts / Rahulnik Konakanchi | 7 |
| Roegner, Blake / Perrill, Hugh | 5 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Riccardo Baldi / Arnesh Singh | 6 | UF |
| Coppage, Luke / St. Laurent, Remi | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicholas Balthazor / Siddhartha Lama | 6 |
| Wong, Teddy / Vazquez, Ivan | 2 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Riccardo Baldi | 6 | 7 |
| Roegner, Blake | 4 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rahulnik Konakanchi | 6 | 6 |
| Blagoev, Kristian | 1 | 1 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Nicolas Arts | 4 | 5 | UF |
| Anderson, Clayton | 6 | 6 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ronin Kasday | 2 | 6 | 6 |
| St. Laurent, Remi | 6 | 4 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Siddhartha Lama | 6 | UF |
| Coppage, Luke | 2 | UF |
#6 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicholas Balthazor | 0 |
| Vazquez, Ivan | 0 |
Order Of Finish: 2, 1, 4

