Marquette University Athletics
Marquette vs Providence
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Davis , Emma / Barnstedt, Elise | 3 |
| Flora Eidson / Allison Root | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Duva, Elena / Poon, Maria | 77 |
| Sophie Ahlberg / Camila Barrera | 64 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abbott, Aiyana / Mendoza, Luciana | 6 |
| Erika Beltran / Audrey Magnusen | 1 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Barnstedt, Elise | 6 | 7 |
| Camila Barrera | 4 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Davis , Emma | 6 | 6 |
| Allison Root | 2 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Poon, Maria | 6 | 6 |
| Flora Eidson | 2 | 1 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Abbott, Aiyana | 6 | 3 | 6 |
| Sophie Ahlberg | 3 | 6 | 1 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mendoza, Luciana | 4 | 6 | 7 |
| Gabriella Plonowski | 6 | 4 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Duva, Elena | 6 | 6 |
| Audrey Magnusen | 0 | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6

